Суммы таможенных сборов за таможенное оформление
Таможенный сбор за таможенное оформление — это обязательный платёж, который подлежит уплате за принятие и проверку таможенными органами декларации на товары, заявляемые под определенный вид там. процедур при декларировании товаров.
Суммы сборов за таможенное оформление (включая оформление транспортных средств, в т. ч. легковых автомобилей, причисляемых к позициям 8702 и 8703 ТН ВЭД ТС, возимых на территорию РФ физ. лицами для личного пользования), взимаются согласно ставкам, указанным в таблице.
В случае подачи декларации с использованием систем электронного декларирования (ЭД), взимается сумма таможенных сборов в размере 75% от установленных котировок (см. колонку №3)
Таможенная стоимость | Сумма | Сумма (ЭД) |
— за там. оформление товаров, таможенная стоимость которых не превышает 200 000 рублей включительно; | 500 р. | 375 р. |
— за там.оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 200 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 450 000 рублей включительно; | 1000 р. | 750 р. |
— за там. оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 450 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 1 200 000 рублей включительно; | 2000 р. | 1500 р. |
— за там. оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 1 200 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 2 500 000 рублей включительно; | 5500 р. | 4125 р. |
— за там. оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 2 500 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 5 000 000 рублей включительно; | 7500 р. | 5625 р. |
— за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 5 000 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 10 000 000 рублей включительно; | 20 000р. | 15 000 р. |
— за там. оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 10 000 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 30 000 000 рублей включительно; | 50 000 р. | 37 500 р. |
— за там. оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 30000 тыс. рублей 1 копейку и более. | 100 000 р. | 75 000 р. |
— за там. оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд (в том числе товаров, пересылаемых в адрес физического лица, не следующего через таможенную границу РФ), за исключением автомобилей легковых, классифицируемых в товарных позициях 8702 и 8703 ТН ВЭД России. | 250 р. | |
— за там. оформление товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом в соответствии с таможенным режимом международного таможенного транзита (в отношении каждой партии товаров, перевозимых по одной железнодорожной накладной, в одном транспортном средстве). | 500 р. | |
— за там. оформление перемещаемых (ввозимых/вывозимых) через таможенную границу РФ ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (в отношении партии ценных бумаг, оформленных по одной таможенной декларации). | 500 р. | |
— в случае повторной подачи таможенной декларации на одни и те же товары при заявлении одного и того же таможенного режима (за исключением подачи полной таможенной декларации при периодическом временном декларировании). | 500 р. | |
— за там. оформление единицы воздушного, морского, речного смешанного (река-море) плавания судна, перемещаемого через таможенную границу РФ в качестве товаров:
|
10 000р. |